Ima Izolaciju |
Ima Izolaciju |
Nema Izolaciju |
|
Ima TS Ventil | Nema TS Ventil | Nema TS Ventil | |
2019. godina | DINARA | DINARA | DINARA |
Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 | |||
Januar | 5090,00 | 8748,00 | 11697,00 |
Februar | 3555,00 | 8239,00 | 10921,00 |
Mart | 2839,00 | 5053,00 | 6758,00 |
April | 2510,00 | 3980,00 | 4482,00 |
Maj | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jun | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jul | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jul | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Avgust | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Oktobar | 2070,00 | 2465,00 | 2628,00 |
Novembar | 2710,00 | 5108,00 | 5856,00 |
Decembar | 4536,00 | 6636,00 | 8551,00 |
Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja
Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja