Ima Izolaciju |
Ima Izolaciju |
Nema Izolaciju |
|
Ima TS Ventil | Nema TS Ventil | Nema TS Ventil | |
2018. godina | DINARA | DINARA | DINARA |
Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 | |||
Januar | 3444,00 | 7811,00 | 10826,00 |
Februar | 3663,00 | 8117,00 | 11297,00 |
Mart | 3212,00 | 7533,00 | 10091,00 |
April | 2292,00 | 3328,00 | 4320,00 |
Maj | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jun | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jul | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Jul | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Avgust | 2057,00 | 2057,00 | 2057,00 |
Oktobar | 2779,00 | 2791,00 | 3186,00 |
Novembar | 4156,00 | 5133,00 | 6383,00 |
Decembar | 4904,00 | 8410,00 | 10500,00 |
Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja
Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja